Discover your dream Flat in Dahisar West with AuctionLion. Explore top listings, unbeatable deals, and secure your ideal home today. AuctionLion – Your key to better living.
Property Details | Information |
---|---|
Bank Name | NKGSB Bank |
Property Type | Flat |
Area | 927.25 Sq Ft |
Possession | Physical |
Locality | Dahisar West, Mumbai |
City | Mumbai |
Reserve Price | ₹2,43,25,000 |
Reserve Price (per Sq Ft) | ₹26,233 per Sq Ft |
Market Price Range (per Sq Ft) | ₹14,450 – ₹16,320 per Sq Ft |
EMD Amount | ₹24,33,000 |
Bid Increment | ₹1,00,000 |
EMD Submission | Mon, 08 Jul 2024 04:00 PM |
Auction Start Date & Time | Tue, 09 Jul 2024 11:00 AM |
Auction End Date & Time | Tue, 09 Jul 2024 01:00 PM |
Compare listings
Compare