Find your ideal flat in Dahisar West with Auctionlion. Browse listings, compare prices, and discover your dream home today. Start your search now details for the Orix Leasing and Financial Services India property auction:
Property Details | Information |
---|---|
Bank Name | Orix Leasing and Financial Services India |
Property Type | Flat |
Area | 486 Sq Ft |
Possession | Physical |
Locality | Dahisar West, Mumbai |
City | Mumbai |
Reserve Price | ₹45,00,000 |
Reserve Price (per Sq Ft) | ₹9,259 per Sq Ft |
Market Price Range (per Sq Ft) | ₹14,450 – ₹16,320 per Sq Ft |
EMD Amount | ₹4,50,000 |
Bid Increment | ₹50,000 |
Auction Start Date & Time | Wed, 15 May 2024 12:00 AM |
Compare listings
Compare